| Altenburški dobošar - III | 8 |
| Američki džinovski listonoša - I | 10 |
| Amsterdamski loptasti gušan - II | 9 |
| Arapski smijač - IV | 7 |
| Bački prevrtač - IV | 7 |
| Bernburški dobošar - 00 | 12 |
| Brnski gušan - | |
| Budimpeštanski bjelokrilni visokoletač | |
| Budimpeštanski bjeloprugasti dereš | |
| Budimpeštanski bjelokrilni visokoletač - IV | 7 |
| Budimpeštanski bjeloprugasti dereš – letač - IV | 7 |
| Budimpeštanski kružni letač - IV | 7 |
| Budimpeštanski ogledasti - IV | 7 |
| Budimpeštanski rodasti gaćasti visokoletač - III | 8 |
| Budimpeštanski visokoletač – Peltl - III | 8 |
| Budinpeštanski gaćasti golub - I | 10 |
| Buharski dobošar - 0 | 11 |
| Čepalski bjelokrilni visokoletač - IV | 7 |
| Češki gušan - II | 9 |
| Čirka – Golub pilićar - II | 9 |
| Dalmatinska zimovka - IV | 7 |
| Damasker (Jemenski smijač ) - IV | 7 |
| Džinovski listonoša - I | 10 |
| Dragon - II | 9 |
| Drezdenski dobošar - 0 | 11 |
| Egerski plavi letač - IV | 7 |
| Engleski izložbeni listonoša - 0 | 11 |
| Engleski monden - III | 8 |
| Engleski patuljasti gušan - III | 8 |
| Engleski tipler - IV | 7 |
| Engleski veliki gušan - I | 10 |
| Florentinski golub - II | 9 |
| Fogtlandski dobošar - 00 | 12 |
| Franački dobošar - III | 8 |
| Francuska bagdeta - II | 9 |
| Francuski gušan - II | 9 |
| Francuski monden - I | 10 |
| Galicijska srebrna svraka - IV | 7 |
| Gdanjski soko - | |
| Hamburški galebić - IV | 7 |
| Hanoverski letač - III | 8 |
| Indijaner - engleski II, poljski | 9 |
| Karijer - II | 9 |
| Kereški – Kečkemetski letač - | |
| Kineski golub ( galebić ) - IV | 7 |
| King - I | 10 |
| Kiškunfebedjhazi - IV | 7 |
| Koburška ševa - I | 10 |
| Kokošasti šareni golub ( huhnschecke ) - II | 9 |
| Komaromski prevrtač - | |
| Kovrčavi golub - neoperjani IV, , | 7 |
| čarapasti - III | 8 |
| gaćasti - II | 9 |
| Lahora - I | 10 |
| Ledenjak - gaćasti - I | 10 |
| - neoperjani - IV | 7 |
| Listonoša - III | 8 |
| Mađarski domaći - 00 | 12 |
| Mađarski gušan - II | 9 |
| Makedonski prevrtač – Dunek | |
| - neoperjani - IV | 7 |
| - operjani - III | 8 |
| Makedonski ružan | |
| - neoperjani - IV | 7 |
| - operjani III | 8 |
| Malteški golub – maltezer - II | 9 |
| Nirnberška bagdeta - II , | 9 |
| Nirnberška sa gaćama I | 10 |
| Njemačka dugokljuna svraka - IV | 7 |
| Njemačka lastavica - Tirinška - IV , | 7 |
| Njemački dobošar - 0 | 11 |
| Njemački dvoćubasti dobošar - 00 | 12 |
| Njemački izložbeni golub - II | 9 |
| Njemački monden - IV | 7 |
| Njemački štitasti golub - IV | 7 |
| Norvič - III | 8 |
| Obrnutokrilni gušan - 0 | 11 |
| Orijentalni galebić - II | 9 |
| Orijentalni prevrtač - IV | 7 |
| Paunaš - Lepezasti golub - IV | 7 |
| Periker - IV | 7 |
| Poljska svraka - IV | 7 |
| Poljski orlić - IV | 7 |
| Poljski ris - | |
| Pomeranski gušan - 0 | 12 |
| Rimski - I | 10 |
| Saksonski dobošar - III | 8 |
| Sisački prevtrtač - IV | 7 |
| Slovački gušan - II | 9 |
| Slovenski bjeloglavi gaćan - 0 | 11 |
| Slovenski bjeloglavi golub | |
| - gaćasti - III | 8 |
| - neoprejani - IV | 7 |
| Šmalkdenski golub - I | 10 |
| Somborski letač - IV | 7 |
| Srpski visokoletač - IV | 7 |
| Štajger - II | 9 |
| Staronjemački gušan - II | 9 |
| Štralsundski visokoletač - IV | 7 |
| Štraser - II | 9 |
| SummaryInformation | |
| SummaryInformation | |
| Svrakasti gušan - III | 8 |
| Teksan - I | 10 |
| Tirinski dobošar - 00 | 11 |
| Turbiti - III | 8 |
| Vršački prevrtač - III | 8 |
| Zagrebački prevrtač - IV | 7 |



















